|
Jeunes printemps
|
| CALENDRIER DES MATCHS "Foot à 11 Jeunes" PRINTEMPS 2005" | ||||
| DATES | 18 ANS | 15 ANS | 13 ANS | |
| 2ème Série "B" | 4ème Série "A" | 3ème Série "B" | ||
| MAILLOTS MANCHES LONGUES | FERIGO MACONNERIE | RIBAT | SHOPI CRUSEILLES | |
| MAILLOTS MANCHES COURTES | BLANCK Jean-Pierre | CUSIN Laurence | TRANSFRET | |
| 5-mars | VALLEIRY | SEMINE | ||
| 6-mars | MEYTHET * | |||
| 12-mars | SEMNOZ * | PAYS D'ALBY * | ||
| 13-mars | PARMELAN | |||
| 19-mars | CLUSES-SCIONZIER 2 | MONTAGNE AGE | ||
| 20-mars | PERS-JUSSY | |||
| 26-mars | ||||
| 27-mars | ||||
| 2-avr | LA FILIERE * | DINGY | ||
| 3-avr | SEYSSEL * | |||
| 9-avr | ||||
| 10-avr | ||||
| 16-avr | THONES | VALLIERES * | ||
| 17-avr | CHABLE | |||
| 23-avr | BONNEVILLE * | SEMINE * | ||
| 24-avr | DINGY * | |||
| 30-avr | EPAGNY * | |||
| 1-mai | ANNECY-LE-VX | |||
| 7-mai | PAYS D'ALBY | PAYS D'ALBY | ||
| 8-mai | FAVERGES * | |||
| 14-mai | ||||
| 15-mai | ||||
| 21-mai | VALLIERES | MONTAGNE AGE * | ||
| 22-mai | MONTAGNE AGE | |||
| 28-mai | MONTAGNE D'AGE * | DINGY * | ||
| 29-mai | ||||
| 4-juin | LANFONNET * | VALLIERES | ||
| 5-juin | REIGNIER | |||
| Coach | BEAUQUIS Luc | ODE Stéphane | ORSAT Christine | |
| Téléphone | 06.80.74.79.64 | 06.82.65.76.74 | 06.19.81.33.48 | |
| Coach Adjoint | BONNET Didier | RENAUD Didier | JAULIN Jacky | |
| Téléphone | 04.50.44.09.29 | 04.50.32.87.64 | 06.19.28.55.94 | |
| Dirigeant | VACHEY Christophe | FAIVRE Michel | PONTONNIER Nicolas | |
| Téléphone | 04.50.44.08.49 | 04.50.44.26.29 | 06.11.46.43.15 | |
| Dirigeant | BLANCK Jean-Pierre | MOREIRA Patrick | ||
| Téléphone | 04.50.44.26.33 | 06.83.34.80.59 | ||
|
||||
| Météo | Recherche | Retour haut de page | Informations légales |
![]() |
|
|
|